Guide géologique : Différence entre versions
(17 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!--{{Encadré1|'''''geoLwiki'' - Guide géologique du Luxembourg}}--> | <!--{{Encadré1|'''''geoLwiki'' - Guide géologique du Luxembourg}}--> | ||
− | {|class = | + | {|class = wikitable align= right width = 150px style="text-align:right;" |
|'''[[Special:Recherche|Recherche]]''' | |'''[[Special:Recherche|Recherche]]''' | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''[http://www.geologie.lu Portail des Sciences de la Terre]''' | |
− | + | ||
− | |'''[http://www.geologie.lu | + | |
|} | |} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Saut-de-section}} | {{Saut-de-section}} | ||
− | [[image: | + | [[image:Logo-coupe.png|left|thumb|500px|Représentation schématique du sous-sol luxembourgeois sur une coupe de direction Nord-Sud: socle [[Dévonien|dévonien]] plissé des [[Ardennes]], recouvert en [[wp_en:Unconformity_(geology)|discordance]] par le [[wp_fr:Mésozoïque|Mésozoïque]] ([[Trias]], [[Lias]] et [[Dogger]]) formant le paysage des [[wp_fr:cuesta|cuestas]] du [[Bassin de Paris]]. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'[http://www.geologie.lu/index.php/geologie-du-luxembourg/apercu-geologique aperçu géologique du Luxembourg].]] |
− | + | <br style="clear: both" /> | |
==Unités géologiques== | ==Unités géologiques== | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
La [[Cartes géologiques|cartographie géologique]] du Luxembourg utilise les unités géologiques suivantes: | La [[Cartes géologiques|cartographie géologique]] du Luxembourg utilise les unités géologiques suivantes: | ||
− | <!--toutes les unités dans la b.d.: | + | <!--toutes les unités dans la b.d.:--> |
− | {{Unités-liste}} | + | {{Unités-liste}} |
+ | [[Unités|Liste complète des unités utilisées]] dans la stratigraphie du Luxembourg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Cartes géologiques== | ==Cartes géologiques== | ||
[[Cartes géologiques|Liste des cartes géologiques]] du Luxembourg. | [[Cartes géologiques|Liste des cartes géologiques]] du Luxembourg. | ||
− | ==Bibliographie== | + | <!--==Bibliographie== |
− | [[Bibliographie|Accès]] à la bibliographie géologique du Luxembourg. | + | [[Bibliographie|Accès]] à la bibliographie géologique du Luxembourg.--> |
==Communes== | ==Communes== | ||
Accès direct à la géologie des territoires de communes du Luxembourg: | Accès direct à la géologie des territoires de communes du Luxembourg: | ||
+ | {{#get_db_data: | ||
+ | db=geolwiki | ||
+ | |from=communes | ||
+ | |order by=nom_com | ||
+ | |data=nom_com=nom_com | ||
+ | }} | ||
− | {{# | + | {{#for_external_table:[[{{{nom_com}}}]] {{!}} }} |
− | ==Thématiques== | + | <!--==Thématiques== |
Paléogéographie | Paléogéographie | ||
Ligne 49 : | Ligne 44 : | ||
Géotechnique | Géotechnique | ||
− | [[Risques naturels]] | + | [[Risques naturels]]--> |
+ | |||
+ | == Liens externes == | ||
+ | |||
+ | [http://www.geologie.lu Portail des Sciences de la Terre] | ||
− | + | [http://www.geologie.lu/index.php/geologie-du-luxembourg/carte-geologique Consultation en ligne de la carte géologique] |
Version actuelle en date du 2 décembre 2014 à 15:05
Recherche |
Portail des Sciences de la Terre |
Unités géologiques
La cartographie géologique du Luxembourg utilise les unités géologiques suivantes:
Liste complète des unités utilisées dans la stratigraphie du Luxembourg
Cartes géologiques
Liste des cartes géologiques du Luxembourg.
Communes
Accès direct à la géologie des territoires de communes du Luxembourg:
BASCHARAGE | BEAUFORT | BECH | BECKERICH | BERDORF | BERTRANGE | BETTEMBOURG | BETTENDORF | BETZDORF | BISSEN | BIWER | BOEVANGE-SUR-ATTERT | BOULAIDE | BOURSCHEID | BOUS | BURMERANGE | CLEMENCY | CLERVAUX | COLMAR-BERG | CONSDORF | CONSTHUM | CONTERN | DALHEIM | DIEKIRCH | DIFFERDANGE | DIPPACH | DUDELANGE | ECHTERNACH | ELL | ERMSDORF | ERPELDANGE | ESCH-SUR-ALZETTE | ESCH-SUR-SURE | ESCHWEILER | ETTELBRUCK | FEULEN | FISCHBACH | FLAXWEILER | FRISANGE | GARNICH | GOESDORF | GREVENMACHER | GROSBOUS | HEFFINGEN | HEIDERSCHEID | HEINERSCHEID | HESPERANGE | HOBSCHEID | HOSCHEID | HOSINGEN | JUNGLINSTER | KAYL | KEHLEN | KIISCHPELT | KOERICH | KOPSTAL | LAC DE LA HAUTE SURE | LAROCHETTE | LENNINGEN | LEUDELANGE | LINTGEN | LORENTZWEILER | LUXEMBOURG | MAMER | MANTERNACH | MEDERNACH | MERSCH | MERTERT | MERTZIG | MOMPACH | MONDERCANGE | MONDORF-LES-BAINS | MUNSHAUSEN | NEUNHAUSEN | NIEDERANVEN | NOMMERN | PETANGE | PREIZERDAUL | PUTSCHEID | RAMBROUCH | RECKANGE-SUR-MESS | REDANGE | REISDORF | REMICH | ROESER | ROSPORT | RUMELANGE | SAEUL | SANDWEILER | SANEM | SCHENGEN | SCHIEREN | SCHIFFLANGE | SCHUTTRANGE | SEPTFONTAINES | STADTBREDIMUS | STEINFORT | STEINSEL | STRASSEN | TANDEL | TROISVIERGES | TUNTANGE | USELDANGE | VIANDEN | VICHTEN | WAHL | WALDBILLIG | WALDBREDIMUS | WALFERDANGE | WEILER-LA-TOUR | WEISWAMPACH | WELLENSTEIN | WILTZ | WINCRANGE | WINSELER | WORMELDANGE |