|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| <big> | | <big> |
| {{#tag:sql2wikif|select abrevstrat from stratunit where codestratunit="L11";}}</big> | | {{#tag:sql2wikif|select abrevstrat from stratunit where codestratunit="L11";}}</big> |
− | ====Chronostratigraphie ====
| |
− | {|class=wikitable
| |
− | |style="color:black;background-color:lavender;"| '''Ere:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->ERE}}
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:lavender;"| '''Sous-ère:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->INFSUBERA}}
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:lavender;"| '''Période:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->PERIOD}}
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:lavender;"| '''Epoque:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->EPOCH}}
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:lavender;"| '''Etage:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->AGE}}
| |
− | |}
| |
− | |-valign="top" |
| |
− | |width=42%|
| |
− | ====Relations ====
| |
− | {|class=wikitable
| |
− | | style="color:black;background-color:bisque;"| '''Formation sus-jacente:'''
| |
− | | [[{{#data:{{#data:{{{1}}}->COUVERTPAR}}->ABREVSTRAT}}|{{#data:{{#data:{{{1}}}->COUVERTPAR}}->ABREVSTRAT}} ({{#data:{{#data:{{{1}}}->COUVERTPAR}}->NOMUNIT_FR}})]]
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:bisque;"| '''Formation sous-jacente:'''
| |
− | | [[{{#data:{{#data:{{{1}}}->RECOUVRE}}->ABREVSTRAT}}|{{#data:{{#data:{{{1}}}->RECOUVRE}}->ABREVSTRAT}} ({{#data:{{#data:{{{1}}}->RECOUVRE}}->NOMUNIT_FR}})]]
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:bisque;"| '''Regroupement niveau 1:'''
| |
− | | [[{{#data:{{{1}}}->GROUPING1_FR}}]]
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:bisque;"| '''Regroupement niveau 2:'''
| |
− | | [[{{#data:{{{1}}}->GROUPING2_FR}}]]
| |
− | |}
| |
− | | width=24%|
| |
− | ====Roches ====
| |
− | {|class=wikitable
| |
− | | style="color:black;background-color:#FFFFBB;"| '''Type de roche(s):'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->LITHDESC_FR}}
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:#FFFFBB;"| '''Perméabilitée:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->PERMEAB_FR}}
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:#FFFFBB;"| '''Consistance:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->CONSISTANCE_FR}}
| |
− | |}
| |
− | |
| |
− | ====Unités ====
| |
− | {|class=wikitable
| |
− | | style="color:black;background-color:#CCFFCC;"| '''Unité structurale:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->STRUCTUNIT_FR}}
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:#CCFFCC;"| '''Région naturelle:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->REGIONAT}}
| |
− | |-
| |
− | | style="color:black;background-color:#CCFFCC;"| '''Province géologique:'''
| |
− | | {{#data:{{{1}}}->PROVINCEGEO}}
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | <includeonly>
| |
− |
| |
− | <!--catégories automatiques-->
| |
− | [[Catégorie:{{#data:{{{1}}}->GROUPING1_FR}}]] [[Catégorie:{{#data:{{{1}}}->GROUPING2_FR}}]]
| |
− | [[Catégorie:{{#data:{{{1}}}->REGIONAT}}]] [[Catégorie:{{#data:{{{1}}}->PROVINCEGEO}}]]
| |
− | [[Catégorie:{{#data:{{{1}}}->STRUCTUNIT_FR}}]]
| |
− |
| |
− | </includeonly>
| |