Communes : Différence entre versions
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
(Nouvelle page : Liste des communes du Luxembourg: {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% !Canton de Capellen |- |{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_ch...) |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
|{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Diekirch" order by nom_com_min}} | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Diekirch" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Echternach | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Echternach" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Esch-sur-Alzette | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Esch-sur-Alzette" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Grevenmacher | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Grevenmacher" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Luxembourg | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Luxembourg" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Mersch | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Mersch" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Redange | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Redange" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Remich | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Remich" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Vianden | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Vianden" order by nom_com_min}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="collapsible prettytable collapsed" width=30% | ||
+ | !Canton de Wiltz | ||
+ | |- | ||
+ | |{{#sql2wiki_t:select concat('[[',NOM_COM_MIN,']]')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Wiltz" order by nom_com_min}} | ||
|} | |} |
Version du 11 décembre 2008 à 15:01
Liste des communes du Luxembourg:
Canton de Capellen |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Capellen" order by nom_com_min}} |
Canton de Diekirch |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Diekirch" order by nom_com_min}} |
Canton de Echternach |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Echternach" order by nom_com_min}} |
Canton de Esch-sur-Alzette |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Esch-sur-Alzette" order by nom_com_min}} |
Canton de Grevenmacher |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Grevenmacher" order by nom_com_min}} |
Canton de Luxembourg |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Luxembourg" order by nom_com_min}} |
Canton de Mersch |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Mersch" order by nom_com_min}} |
Canton de Redange |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Redange" order by nom_com_min}} |
Canton de Remich |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Remich" order by nom_com_min}} |
Canton de Vianden |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Vianden" order by nom_com_min}} |
Canton de Wiltz |
---|
{{#sql2wiki_t:select concat('',NOM_COM_MIN,'')as "Nom", nom_cheflieu as "Chef-lieu" , truncate(area/1000000,1) as "Aire (km2)" from communes where nom_canton = "Wiltz" order by nom_com_min}} |