Modèle:Cartes : Différence entre versions
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{# | + | ==={{#sql2wiki_f:select concat('===',typecartenom,'===') from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}"}}=== |
− | Cette carte géologique contient les unités suivantes: | + | |
+ | {{#sql2wiki_ll:select concat('Auteur(s): ',auteur), concat('Année de publication: ',annee),concat('Etat: ',vente),concat('Coordonnées Est min.: ',estmin),concat('Coordonnées Est max.: ',estmax),concat('Coordonnées Nord min.: ',nordmin),concat('Coordonnées Nord max.: ',nordmax) from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}"}} | ||
+ | |||
+ | '''Cette carte géologique contient les unités suivantes:''' | ||
{{#sql2wiki_t:select concat('[[',abrevstrat,']]') as "Symbole",concat('[[',abrevstrat,'|',nomunit_fr,']]')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}} | {{#sql2wiki_t:select concat('[[',abrevstrat,']]') as "Symbole",concat('[[',abrevstrat,'|',nomunit_fr,']]')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}} |
Version du 3 décembre 2008 à 12:48
{{#sql2wiki_f:select concat('===',typecartenom,'===') from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}"}}
{{#sql2wiki_ll:select concat('Auteur(s): ',auteur), concat('Année de publication: ',annee),concat('Etat: ',vente),concat('Coordonnées Est min.: ',estmin),concat('Coordonnées Est max.: ',estmax),concat('Coordonnées Nord min.: ',nordmin),concat('Coordonnées Nord max.: ',nordmax) from cartegeol where codecarteabreg="{{{1}}}"}}
Cette carte géologique contient les unités suivantes:
{{#sql2wiki_t:select concat('',abrevstrat,'') as "Symbole",concat('',nomunit_fr,'')as "Nom", grouping1_fr as "Regroupement",grouping2_fr as "", structunit_fr as "Unité structurale" from stratunitall where codecarteabreg="{{{1}}}" order by ordrestrat}}