ae01eal
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
Version du 22 mai 2009 à 10:41 par Colbach (discuter | contributions)
Sommaire
Carte géol. détaillée, Ancienne Edition, Feuille n° 1/Esch-Alzette
Légende imprimée
Unités géologiques
Cette carte contient les unités géologique suivantes:
Liste:
Symbole | Nom | Sous-ère / Système | Sous-système / Groupe | Unité structurale
|
---|---|---|---|---|
ar | Eboulements des pentes | Quaternaire | Holocène | Formations superficielles |
ak | Tuf calcaire | Quaternaire | Holocène | Formations superficielles |
a | Fonds alluviaux | Quaternaire | Holocène | Formations superficielles |
d | Dépôts pleistocènes en général | Quaternaire | Pleistocène | Formations superficielles |
d1 | Sable et cailloux, limon avec galets | Quaternaire | Pleistocène | Formations superficielles |
d2 | Limons | Quaternaire | Pleistocène | Formations superficielles |
dx | Limons avec concrétions ferrugineuses remaniées | Quaternaire | Pleistocène | Formations superficielles |
d (…) | Produits d'altération superficielle probablement d'âge quaternaire des terrains sous-jacents en général (Entre crochets la désignation de ces terrains) | Quaternaire | Pleistocène | Formations superficielles |
d' | Dépôts néogènes en général | Tertiaire | Formations superficielles | |
d'2 | Limons des plateaux | Tertiaire | Formations superficielles | |
d'1 | Limons des plateaux avec galets | Tertiaire | Formations superficielles | |
d'x | Concrétions de minerai de fer des prés dans un limon sablo-argileux | Tertiaire | Formations superficielles | |
d'y | Limons avec concrétions quartzitiques dites "pierre de Stonne" | Tertiaire | Formations superficielles | |
e | Bolus avec minerai de fer pisolithique | Tertiaire | Eocène | Formations superficielles |
+ | Blocs isolés de quartzite (Pierre de Stonne) dispersés sur les diverses assises mésozoïques | Tertiaire | Formations superficielles | |
dom4 | Couches à Cad. Blagdeni et Humphriesi | Jurassique | Jurassique moyen (Dogger) | Couverture |
dom3 | Couches à Sphaer. polyschides et Sauzei | Jurassique | Jurassique moyen (Dogger) | Couverture |
dom2 | Couches à Sonninia | Jurassique | Jurassique moyen (Dogger) | Couverture |
dom1 | Marnes micacées | Jurassique | Jurassique moyen (Dogger) | Couverture |
dou3 | Couches à Lioc. concavum Couches à Ludw. Murchisonae Couches à Harp. Opalinum | Jurassique | Jurassique moyen (Dogger) | Couverture |
dou2 | Couches à Dum. pseudoradiosa | Jurassique | Jurassique moyen (Dogger) | Couverture |
dou1 | Couches à Dum. Levesquei | Jurassique | Jurassique moyen (Dogger) | Couverture |
lo5 | Coches à Harp. Fallaciosum | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lo4 | Grès à Harp. Striatulum | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lo3 | Marnes à Astarte Voltzi | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lo2 | Couches à Hild. Bifrons | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lo1 | Couches à Harp. Falciferum | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lm3 | Couches à Almath. costatus (spinatus) en général-Facies marneux | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lm3b | Macigno | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lm3a | Grès en part. ferrugineux | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lm2 | Couches à Almath. margaritatus en général | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lm2b | Marnes à Septaries; Marnes à Ovoïdes ferrugineux | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lm2a | Marnes feuilletées | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
lm1 | Calcaire à Deroc. Davoei | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
li4 | Couches à calc. raricostatum; Couches à Aeg. Dudressieri; Marnes pauvres en fossiles | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
li3 | Marnes et calcaires de Strassen: Zones à Bel. Brevis (acutus), Zone à Ariet. Bucklandi | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
li2 | Grès de Luxembourg | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
li1 | Couches à Psil. Planorbis | Jurassique | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture |
Légende:
|
Eboulements des pentes | ||
Fragments et blocs divers, sables, limons, argiles |
|
Tuf calcaire | ||
|
Alluvions des vallées | ||
Graviers, sables, limons et argiles, localement tourbeux |
|
Produits d'altération superficielle des terrains sous-jacents en général | ||
Désignation de terrains sous-jacents entre crochets. d1: Cailloutis et galets - d2: Limons - L'étendue des terrains d'altération est marquée par une ligne en tireté. Probablement d'âge quaternaire. |
|
Sable et cailloux, limon avec galets | ||
|
Limons, probablement d'âge pléistocène | ||
|
Limons avec concrétions ferrugineuses remaniées | ||
|
Limons des plateaux avec galets | ||
|
Limons des plateaux, probablement d'âge neogène | ||
Limons et argiles d'altération, loess |
|
Concrétions de minerai de fer des prés dans un limon sablo-argileux | ||
|
Limons avec concrétions quartzitiques "Pierre de Stonne" | ||
|
Dépôts pleistocènes et néogènes indifférenciés | ||
Limons avec concrétions ferrugineuses et quartzitiques remaniées |
|
Dépôts pleistocènes et néogènes indifférenciés | ||
Limons avec concrétions ferrugineuses et quartzitiques remaniées |
|
"Pierre de Stonne" | ||
Blocs isolés de quartzite |
|
Limons et minerai de fer pisolithique | ||
|
Marnes sableuses d'Audun-le-Tiche; Calcaire d'Audun-le-Tiche | ||
Alternances de marnes sableuses et de calcaires; dans la partie inférieure calcaires bioclastiques avec corps récifaux |
|
Calcaire de Haut-Pont | ||
Calcaire gréseux |
|
Calcaire d'Ottange; Couches à Sonninia | ||
Bancs de calcaire alternant dans la partie inférieure avec des marnes; à la base conglomérat |
|
Marnes micacées | ||
Argilite marneuse, silteuse, micacée, grise, à la base riche en concrétions de phosphorites |
|
Couches à Lioc. concavum, Ludw. Murchisonae et Harp. Opalinum | ||
|
Couches à Dum. pseudoradiosa | ||
|
Couches à Dum. Levesquei | ||
|
Couches à Pseudogrammoceras fallaciosum | ||
Marnes argileuses, feuilletées, grises |
|
Couches à Grammoceras striatulum | ||
Marnes sableuses, grises avec intercalations de minces bancs de grès jaunâtre, discontinus |
|
Marnes à Astarte voltzi | ||
Marnes sableuses, grises, fossilifères; concrétions d'argilites ferrugineuses; phosphorites; belemnites |
|
Couches à Hildoceras bifrons | ||
Argilites marneuses, feuilletées, grises, concrétions calcaires («pains pétrifiés«); au toit couche à Coeloceras crassum; dans l'ouest,kérogène vers la base |
|
Couches à Harpoceras falciferum | ||
Argilites marneuses, finement feuilletées, grises, («schistes bitumineux»), riches en matière organique, (kérogène); à la base bancs de calcaire fossilifères |
|
Couches à Pleuroceras spinatum - Macigno | ||
Grès fins, ferrugineux, marneux, jaunâtres et argilites sableuses, grises; concrétions calcaires |
|
Couches à Pleuroceras spinatum - Faciès sablo-marneux | ||
Grès argileux, gris; concrétions calcaires vers la base |
|
Couches à Pleuroceras spinatum | ||
Marnes argileuses, grises; concrétions calcaires, fossilifères vers la base; au nord-ouest faciès silteux |
|
Marnes à Septaries; Marnes à Ovoïdes ferrugineux | ||
Marnes légèrement feuilletées à concrétions de grès argileux micacé ferrugineux augmentant en nombre vers le haut. |
|
Marnes feuilletées | ||
Marnes et argilites gises à gris fonçé, feuilletées |
|
Marnes feuilletées | ||
Marnes argileuses, feuilletées, grises; concrétions calc. ferrugineuses; septaries vers le toit; au nord-ouest faciès silteux vers le toit |
|
Calcaire ocreux | ||
Calcaire vert-gris et rouge-brun, localement avec oolithes ferrugineuses et marnes calcareuses grises |
|
Marnes pauvres en fossiles | ||
Marnes argileuses, silteuses, grises; concrétions de calcaire argileux, gris-bleu |
|
Marnes et Calcaires de Strassen | ||
Marnes gris-bleu et bancs de calcaires fossilifères; localement faciès de transition sableux à la base |
|
Grès de Luxembourg | ||
Alternance de grès jaunâtre et de grès calcareux blanchâtre à grain fin à moyen (gris bleu à l'état non altéré); niveaux de lumachelle et de conglomérats |
|
Marnes d'Elvange | ||
Alternance de marnes gris foncé et de bancs calcaires, Psiloceras partiellement gréseux; |
Liens externes
Portail luxembourgeois des Sciences de la Terre
Consultation en ligne de la carte géologique
Liste des publications du Service géologique et modalités de vente