Unités Liste étendue
De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
Version du 11 juillet 2014 à 11:06 par Colbach (discuter | contributions)
Unités géologiques utilisées dans la stratigraphie du Luxembourg, d'âge croissant du haut vers le bas:
Liste étendue
Symbole | Nom | Name | Description | Sous-ère / Système | Ere | Sous-système / Groupe | Etage | Unité structurale | Code
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r | Remblais | Aufschüttungen | Quaternaire | Cénozoïque | Holocène | Formations superficielles | AN1 | ||
am | Dépôts meubles sur les pentes provenant du Hauptmuschelkalk | Gehängeschutt herrührend vom Hauptmuschelkalk | Fragments et blocs de dolomie, limons, argiles | Quaternaire | Cénozoïque | Holocène | Formations superficielles | FS41 | |
al | Dépôts meubles sur les pentes provenant du Grès de Luxembourg | Gehängeschutt herrührend vom Luxemburger Sandstein | Fragments et blocs de grès, sables, limons | Quaternaire | Cénozoïque | Holocène | Formations superficielles | FS42 | |
eb | Eboulis des pentes et masses glissées | Gehängeschutt und Hangrutschmassen | Fragments et blocs divers, sables, limons, argiles | Quaternaire | Cénozoïque | Holocène | Formations superficielles | FS4 | |
ak | Tuf calcaire | Kalktuff | Quaternaire | Cénozoïque | Holocène | Formations superficielles | FS5 | ||
a | Alluvions des vallées | Alluviale Talablagerungen | Graviers, sables, limons et argiles, localement tourbeux | Quaternaire | Cénozoïque | Holocène | Formations superficielles | FS6 | |
d (…) | Produits d'altération superficielle des terrains sous-jacents en général | Oberflächliche Verwitterungsprodukte der unterlagernden Schichten im allgemeinen | Désignation de terrains sous-jacents entre crochets. d1: Cailloutis et galets - d2: Limons - L'étendue des terrains d'altération est marquée par une ligne en tireté. Probablement d'âge quaternaire. | Quaternaire | Cénozoïque | Pleistocène | Formations superficielles | FS2 | |
dt | Terrasses fluviatiles (sans différenciation chronologique) | Terrassen (zeitlich ungegliedert) | Graviers, sables, limons | Quaternaire | Cénozoïque | Pleistocène | Formations superficielles | FS30 | |
dtf | Limons fluviatiles avec concrétions ferrugineuses remaniées | Lehmdecken, fluviatil, mit umgelagerten Eisenerzkonkretionen | Quaternaire | Cénozoïque | Pleistocène | Formations superficielles | FS331 | ||
d1 | Sable et cailloux, limon avec galets | Sand und Gerölle; Lehm mit Geröll | Quaternaire | Cénozoïque | Pleistocène | Formations superficielles | FS31 | ||
dl | Limons, probablement d'âge pléistocène | Lehmdecken, vermutlich Pleistozän | Quaternaire | Cénozoïque | Pleistocène | Formations superficielles | FS32 | ||
dlf | Limons avec concrétions ferrugineuses remaniées | Lehme mit umgelagerten Eisenerzkonkretionen | Quaternaire | Cénozoïque | Pleistocène | Formations superficielles | FS33 | ||
d'1 | Limons des plateaux avec galets | Höhenlehme mit Geröllen | Tertiaire | Cénozoïque | Oligocène à Miocène | Formations superficielles | FS11 | ||
d'l | Limons des plateaux, probablement d'âge neogène | Lehme der Hochflächen, vermutlich neogen | Limons et argiles d'altération, loess | Tertiaire | Cénozoïque | Oligocène à Miocène | Formations superficielles | FS12 | |
d'lf | Concrétions de minerai de fer des prés dans un limon sablo-argileux | Raseneisenerz-Konkretionen in sandig-tonigem Lehm | Tertiaire | Cénozoïque | Oligocène à Miocène | Formations superficielles | FS13 | ||
d'y | Limons avec concrétions quartzitiques "Pierre de Stonne" | Lehme mit Quarzitknollen, sog."Tertiärquarzit" | Tertiaire | Cénozoïque | Oligocène à Miocène | Formations superficielles | FS14 | ||
o+ | Concrétions de minerai de fer des prés et de quartzite | Konkretionen von Rasenerz und Quarzitknollen | Tertiaire | Cénozoïque | Oligocène à Miocène | Formations superficielles | FS16 | ||
d't | Terrasse supérieure | Höhenterrasse | Tertiaire | Cénozoïque | Pliocène | Formations superficielles | FS17 | ||
d' | Dépôts néogènes en général | Jungtertiäre Ablagerungen im allgemeinen | Tertiaire | Cénozoïque | Oligocène à Miocène | Formations superficielles | FS10 | ||
d | Dépôts pleistocènes et néogènes indifférenciés | Pleistozäne und neogene Ablagerungen, ungegliedert | Limons avec concrétions ferrugineuses et quartzitiques remaniées | Cénozoïque | Formations superficielles | FS1 | |||
+ | "Pierre de Stonne" | "Pierre de Stonne" | Blocs isolés de quartzite | Tertiaire | Cénozoïque | Oligocène à Miocène | Formations superficielles | FS02 | |
e | Limons et minerai de fer pisolithique | Lehme und Bohnerz | Tertiaire | Cénozoïque | Eocène | Formations superficielles | FS01 | ||
dom4 | Marnes sableuses d'Audun-le-Tiche; Calcaire d'Audun-le-Tiche | Sandige Mergel von Audun-le-Tiche; Kalke von Audun-le-Tiche | Alternances de marnes sableuses et de calcaires; dans la partie inférieure calcaires bioclastiques avec corps récifaux | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Bajocien | Couverture | D24 |
dom3 | Calcaire de Haut-Pont | Kalke von Haut-Pont | Calcaire gréseux | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Bajocien | Couverture | D23 |
dom2 | Calcaire d'Ottange; Couches à Sonninia | Kalke von Ottange; Sonninien-Schichten | Bancs de calcaire alternant dans la partie inférieure avec des marnes; à la base conglomérat | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Bajocien | Couverture | D22 |
dom1 | Marnes micacées | Glimmermergel | Argilite marneuse, silteuse, micacée, grise, à la base riche en concrétions de phosphorites | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Bajocien | Couverture | D21 |
dom | Dogger moyen | Mittleres Dogger | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Bajocien | Couverture | D2 | |
dou3 | Couches à Lioc. concavum, Ludw. Murchisonae et Harp. Opalinum | Concavus-, Murchisonae- und Opalinus-Schichten | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Aalénien | Couverture | D13 | |
dou2 | Couches à Dum. pseudoradiosa | Pseudoradiosa-Schichten | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Aalénien | Couverture | D12 | |
dou1 | Couches à Dum. Levesquei | Levesquei-Schichten | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Aalénien | Couverture | D11 | |
dou | Dogger inférieur | Unteres Dogger | Marnes sableuses, brunes - A l'Ouest bancs de calcaire avec teneurs variables en oolithes ferrugineux, deux couches riches en oolithes. A l'Est alternances de couches riches en oolithes ferrugineux (couches de minerais de fer) et de grès marneux (couches stériles) | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Aalénien | Couverture | D1 |
do | Dogger | Dogger | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique moyen (Dogger) | Couverture | D | ||
lo6-dom4 | Minette et Dogger indifférenciés | Minette und Dogger, ungegliedert | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur à moyen | Toarcien à Bajocien | Couverture | L67D2 | |
lo6-dou | Minette | Minette | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur à moyen | Toarcien à Aalénien | Couverture | L67D1 | |
lo7 | Minette | Minette | A l'Ouest alternances de couches riches en oolithes ferrugineux, localement lumachellique (couches de minerais de fer) et de grès fins à moyens et grès marneux (couches stériles). A l'Est prédominance de grès calcaire en bancs massifs | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L37 |
lo6 | Minette | Minette | A l'Ouest alternances de couches riches en oolithes ferrugineux, localement lumachellique (couches de minerais de fer) et de grès fins à moyens et grès marneux (couches stériles). A l'Est prédominance de grès calcaire en bancs massifs | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L36 |
lo5 | Couches à Pseudogrammoceras fallaciosum | Fallaciosus-Schichten | Marnes argileuses, feuilletées, grises | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L35 |
lo4 | Couches à Grammoceras striatulum | Striatulus-Schichten | Marnes sableuses, grises avec intercalations de minces bancs de grès jaunâtre, discontinus | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L34 |
lo3 | Marnes à Astarte voltzi | Voltzi Mergel | Marnes sableuses, grises, fossilifères; concrétions d'argilites ferrugineuses; phosphorites; belemnites | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L33 |
lo2 | Couches à Hildoceras bifrons | Bifrons-Schichten | Argilites marneuses, feuilletées, grises, concrétions calcaires («pains pétrifiés«); au toit couche à Coeloceras crassum; dans l'ouest,kérogène vers la base | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L32 |
lo1 | Couches à Harpoceras falciferum | Falciferen-Schichten | Argilites marneuses, finement feuilletées, grises, («schistes bitumineux»), riches en matière organique, (kérogène); à la base bancs de calcaire fossilifères | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L31 |
lo1-5 | Lias supérieur marneux | Mergeliger Oberer Lias | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L39 | |
lo | Lias supérieur | Oberer Lias | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien | Couverture | L3 | |
lm3b | Couches à Pleuroceras spinatum - Macigno | Spinatus-Schichten - Macigno | Grès fins, ferrugineux, marneux, jaunâtres et argilites sableuses, grises; concrétions calcaires | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Pliensbachien | Couverture | L232 |
lm3a | Couches à Pleuroceras spinatum - Faciès sablo-marneux | Spinatus-Schichten - Sandig-mergelige Fazies | Grès argileux, gris; concrétions calcaires vers la base | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Pliensbachien | Couverture | L231 |
lm3a-b | Grès médioliasiques | Mittellias-Sandsteine | Grès argileux jaunâtres et grisâtres en partie ferrugineux; argilites sableuses; concrétions calcaires | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Pliensbachien | Couverture | L239 |
lm3 | Couches à Pleuroceras spinatum | Spinatum-Schichten | Marnes argileuses, grises; concrétions calcaires, fossilifères vers la base; au nord-ouest faciès silteux | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Pliensbachien | Couverture | L23 |
lm2b | Marnes à Septaries; Marnes à Ovoïdes ferrugineux | Septarienmergel; Eisenovoidenmergel | Marnes légèrement feuilletées à concrétions de grès argileux micacé ferrugineux augmentant en nombre vers le haut. | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Pliensbachien | Couverture | L222 |
lm2a | Marnes feuilletées | Blättermergel | Marnes et argilites gises à gris fonçé, feuilletées | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Pliensbachien | Couverture | L221 |
lm2 | Marnes feuilletées | Blättermergel | Marnes argileuses, feuilletées, grises; concrétions calc. ferrugineuses; septaries vers le toit; au nord-ouest faciès silteux vers le toit | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Pliensbachien | Couverture | L22 |
lm1 | Calcaire ocreux | Ockerkalk | Calcaire vert-gris et rouge-brun, localement avec oolithes ferrugineuses et marnes calcareuses grises | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Sinémurien à Pliensbachien | Couverture | L21 |
lm | Lias moyen | Mittlerer Lias | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Sinémurien à Pliensbachien | Couverture | L2 | |
li4 | Marnes pauvres en fossiles | Fossilarme Tone | Marnes argileuses, silteuses, grises; concrétions de calcaire argileux, gris-bleu | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Sinémurien | Couverture | L14 |
li3-4 | Marnes et Calcaires de Strassen & Marnes pauvres en fossiles | Mergel und Kalke von Strassen & Fossilarme Tone | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Sinémurien | Couverture | L134 | |
li3 | Marnes et Calcaires de Strassen | Mergel und Kalke von Strassen | Marnes gris-bleu et bancs de calcaires fossilifères; localement faciès de transition sableux à la base | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Sinémurien | Couverture | L13 |
li2t | Formation de Luxembourg / Faciès de transition | Luxemburg - Formation / Übergangsfazies | De bas en haut, passage progressif des parties gréseuses à des marnes et des parties gréso-calcareuses à des calcaires; lumachelle à la base; fragments de crinoïdes | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Hettangien à Sinémurien | Couverture | L122 |
li2s | Formation de Luxembourg / Grès de Luxembourg | Luxemburg- Formation / Luxemburger Sandstein | Alternance de grès jaunâtre et de grès calcareux blanchâtre à grain fin à moyen (gris bleu à l'état non altéré); niveaux de lumachelle et de conglomérats | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Hettangien à Sinémurien | Couverture | L121 |
li2 | Grès de Luxembourg | Luxemburger Sandstein | Alternance de grès jaunâtre et de grès calcareux blanchâtre à grain fin à moyen (gris bleu à l'état non altéré); niveaux de lumachelle et de conglomérats | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Hettangien à Sinémurien | Couverture | L12 |
li1 | Marnes d'Elvange | Elvange-Formation | Alternance de marnes gris foncé et de bancs calcaires, Psiloceras partiellement gréseux; | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Hettangien | Couverture | L11 |
li | Lias inférieur | Unteres Lias | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Hettangien à Sinémurien | Couverture | L1 | |
l | Lias | Lias | Jurassique | Mésozoïque | Jurassique inférieur (Lias) | Couverture | L | ||
ko2 | «Rhétien», Argiles de Levallois | «Rhät», Mergel von Levallois | Marnes argileuses rouges | Trias | Mésozoïque | Keuper | Rhétien | Couverture | K32 |
ko1 | Rhétien, Grès de Mortinsart | Rhät, Sandsteine von Mortinsart | Grès; conglomérats; argilites feuilletées noires; dents de poissons, restes de plantes | Trias | Mésozoïque | Keuper | Rhétien | Couverture | K31 |
ko | Rhétien, Formation de Mortinsart | Rhät, Mortinsart- Formation | Argilites feuilletées rouges et grises ;
Argilites feuilletées noires, conglomérats, grès micacé; dents de poissons, débris de plantes, dents de reptiles |
Trias | Mésozoïque | Keuper | Rhétien | Couverture | K3 |
km3 | Keuper à marnolites compactes | Steinmergelkeuper | Marnes bariolées avec minces bancs de dolomie gris-claire; gypse, strates et concrétions calcitiques, au nord-ouest marnes sableuses, intercalations de minces bancs de grès | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K23 | |
y | Gisement de gypse | Gipslager | Gypse massif alternant avec des marnes gypsifères | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K25 | |
km2s | Grès à roseaux | Schilfsandstein | Grès micacé gris-clair, avec intercalations d'argilites sombres; débris de plantes | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K221 | |
km2 | Marnes rouges gypsifères | Gipsmergelkeuper | Marnes, argileuses, rouge vif avec concrétions calcitiques; gypse | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K22 | |
km1dol | Dolomie conglomératique | Konglomeratischer Dolomithorizont | Dolomie gris clair, de plus en plus conglomératique vers le sommet | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K214 | |
km1cg | Conglomérat dolomitique | Dolomitischer Konglomerathorizont | Conglomérat sableux et grès grossiers, à ciment dolomitique en teneur variable | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K212 | |
km1g | Keuper à pseudomorphoses de sel, faciès gréso-conglomératique | Pseudomorphosenkeuper, sandig-konglomeratische Ausbildung | Intercalations plutôt irrégulières de grès et conglomérats dans les marnes à pseudomorphoses | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K211 | |
km1 | Keuper à pseudomorphoses de sel (faciès normal) | Pseudomorphosenkeuper (Normalfazies) | Marnes bariolées et marnes bariolées argileuses; minces bancs discontinus de grès siliceux avec pseudomorphoses de sel gemme; gypse; vers le nord-ouest, intercalation de niveaux gréso-conglomératiques et dolomitiques | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K21 | |
km | Keuper moyen | Mittlerer Keuper | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K2 | ||
ku-km | Keuper inférieur et moyen | Unterer und mittlerer Keuper | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K19 | ||
ku2 | Dolomie limite | Grenzdolomit | Dolomie caverneuse, grès dolomitique bariolé et intercalations de marnes; concrétions dolomitiques | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K12 | |
ku1 | Marnes bariolées | Bunte Mergel | Marnes bariolées rouge sombre et grises avec intercalations de grès et de dolomie claire; bioturbation, concrétions dolomitiques et calcitiques, millimétrique à décimétrique | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K11 | |
ku1a | Couches de base | Basisschichten | Marnes avec minces bancs de grès et de dolomie, localement conglomératiques; débris de plantes | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K111 | |
ku | Lettenkeuper | Lettenkeuper | Dolomie - limite et marne bariolées | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K1 | |
k | Keuper | Keuper | Trias | Mésozoïque | Keuper | Couverture | K | ||
mos | Formation de Gilsdorf | Gilsdorf-Formation | Grès et siltites rouges; grès dolomitique rouge et vert au sommet | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M302 | |
ND | Dolomie à Nodosus | Nodosus-Dolomit | Dolomie marneuse rouge et grise | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M29 | |
mo3 | Couches limites | Grenzschichten | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M33 | ||
mo2 | Couches limites et Couches à Ceratites | Grenzschichten und Ceratitenschichten | Dolomie en bancs minces avec intercalations de marnes, dents et écailles de poisson, glauconie; au nord-ouest, grès dolomitiques à Ceratites nodosus, Ceratites lavalloisis vers le toit | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M32 | |
mo1 | Couches à entroques | Trochitenschichten | Dolomie compacte, grise, stratifications obliques; entroques, bivalves, glauconie, oolithes | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M31 | |
mo | Couches à cératites inférieures, couches à entroques | Untere Ceratitenschichten, Trochitenschichten | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M3 | ||
mg | Muschelkalk grossier (mm-mo1) | Grobklastischer Muschelkalk (mm-mo1) | Grès et silts verts, argiles rouges; un à plusieurs bancs conglomératiques à ciment dolomitique sableux | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M28 | |
mmg | Groupe de l'anhydrite à faciès gréseux avec cailloutis | Anhydritgruppe in sandiger Ausbildung mit Geröllen | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M201 | ||
mm2 | Dolomie à Lingula tenuissima | Linguladolomit | Marnes grises alternant avec des dolomies en bancs minces, vers le toit dolomie caverneuse, claire, en bancs épais | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M22 | |
y | Gisement de gypse | Gipslager | Gypse massif alternant avec des marnes gypsifères | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M25 | |
mm1 | Marnes gypsifères | Gipsmergel | Marnes rouges et grises avec rares et minces bancs de dolomie et de grès; pseudomorphoses de sel gemme; couches de gypse vers le toit | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M21 | |
mm | Groupe de l'anhydrite | Anthydritgruppe | Marnes argileuses bariolées à prédominance rouge partiellement sableuses avec rares et minces bancs de dolomie et de grès, gypse; au NO: grès avec intercalation de marnes, rares minces bancs de dolomie, rares galets (limite avec le Muschelkalk inf. incertaine) | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M2 | |
mug | Muschelkalk inférieur, faciès sableux avec conglomérats | Unterer Muschelkalk, Sandige Fazies mit Konglomeraten | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M101 | ||
mu2 | Couches à Myophoria orbicularis | Orbicularisschichten | Dolomie grise avec intercalations de marnes | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M12 | |
mu1 | Grès coquillier | Muschelsandstein | Grès clair, micacé avec intercalations de marnes bariolées et rares bancs de dolomie; débris de plantes, bivalves, entroques | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M11 | |
mu | Grès coquillier (faciès normal) | Muschelsandstein (Normalfazies) | Grès micacés à prédominance rouge et dolomies sableuses fossilifères, rouges et jaunes; entroques, bivalves, débris de plantes | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M1 | |
m | Muschelkalk | Muschelkalk | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk | Couverture | M | ||
s-m | Muschelkalk et Buntsandstein indifférenciés | Muschelkalk und Buntsandstein, ungegliedert | voir les différentes sous unités | Trias | Mésozoïque | Muschelkalk & Buntsandstein | Couverture | BM | |
so2 | Grès à Voltzia | Voltziensandstein | Grès micacé, rouge-brun avec intercalations d'argilites rouges; bivalves, débris de plantes | Trias | Mésozoïque | Buntsandstein | Couverture | B32 | |
so2 cg | Conglomérat de base avec cailloutis et gravier résiduels du Grès à Voltzia | Basalkonglomerat mit Restschotter des Voltziensandsteines | Trias | Mésozoïque | Buntsandstein | Couverture | B321 | ||
so1 | Couches de transition | Zwischenschichten | Grès conglomératique rouges avec niveaux dolomitiques; argilites rouges et vertes | Trias | Mésozoïque | Buntsandstein | Couverture | B31 | |
so1 cg | Conglomérat de base avec cailloutis et nodules dolomitiques résiduels des Couches de Transition | Basalkonglomerat mit restlichen Geröllen und Dolomitknollen der Zwischenschichten | Trias | Mésozoïque | Buntsandstein | Couverture | B311 | ||
so1-2 | Grès à Voltzia & Couches intermédiaires | Voltziensandstein & Zwischenschichten | Grès rouge-brun, micacé avec intercalations d'argilites rouges ; grès rouge-brun argileux, part. à ciment dolomitique | Trias | Mésozoïque | Buntsandstein | Couverture | B3 | |
s | Buntsandstein | Buntsandstein | En haut:
"Grès à Voltzia": Grès rouges et verts riches en débris de plantes dans la partie inférieure; argilites et siltites rouges et vertes et siltites sableuses rouges dans la partie supérieure; En bas: Conglomérats et grès conglomératiques rouges |
Trias | Mésozoïque | Buntsandstein | Couverture | B | |
Dm-Do | Dévonien moyen et supérieur | Mittleres und oberes Devon | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien moyen et supérieur | Socle | DV23 | ||
E3 | Schiste de Wiltz | Schiefer von Wiltz | Schiste bien feuilleté, bleu foncé avec des nodules argileux | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Emsien | Socle | E3 |
q | Quartzite de Berlé | Quarzit von Berlé | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Emsien | Socle | E31 | |
E2 | Couches bigarrées de Clervaux | Bunte Schichten von Clerf | Schistes bigarrés et grès | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Emsien | Socle | E2 |
E1b | Quartzophyllades de Schuttbourg | Quarzophylladen von Schüttburg | grès quartzeux et quartzophyllades | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Emsien | Socle | E12 |
E1a | Schiste de Stolzembourg | Schiefer von Stolzemburg | Schiste bien stratifié avec de rares bancs de grès quartzeux et quartzophyllades | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Emsien | Socle | E11 |
E1 | Emsien inférieur | Unteres Ems | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Emsien | Socle | E1 | |
E1-2 | Emsien inférieur et moyen | Unteres und mittleres Ems | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Emsien | Socle | E19 | |
Em | Emsien | Ems | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Emsien | Socle | E | |
Sg3s | Schiste de Bas-Bellain | Schiefer von Niederbesslingen | Facies grèseux du Siegenien supérieur | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | S32 |
Sg3a | Siegenien supérieur: à la base, faciès local de phyllades très fissiles (ardoises) | Oberes Siegen: an der Basis, lokale Facies von Dachschiefer | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | S31 | |
Sg3 | Siegenien supérieur en général | Oberes Siegenien im allgemeinen | Schiste compact, grossier, mal stratifié, avec de rares bancs de grès argileux | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | S3 |
d2R | Formation de Radelange | Radelange-Formation | Grès grossiers de couleur brun rouille en bancs décimétriques à métriques, avec de nombreux bancs fossilifères (crinoïdes, coraux, brachiopodes); Schistes gréseux de plus en plus fins vers le toit | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | P1 |
d2M | Formation de Martelange | Martelange-Formation | Phyllades bleutés et schistes ardoisiers; niveaux de grès de plus en plus nombreux vers le toit; nodules; pauvre en fossiles | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | P2 |
d2G | Formation de Grumelange | Grumelange-Formation | Alternance de phyllades, quarztophyllades et schistes gréseux rubanés; grès fins et schistes gréseux vers le toit | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | P3 |
Sg2 | Grès et Schistes gréseux, compact | Sandstein und sandiger, kompakter Schiefer | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | S2 | |
Sg1 | Phyllade bleu, noir et quartzophyllade gris | Schwarzblaue Phylladen und graue Quarzophylladen | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | S1 | |
tq | Quartzite du Taunus | Taunusquarzit | Quartzites, rouge-brun et fines couches irrégulières, gris-vert de micas; filons de quartz blancs | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | S4 |
Sg | Siegénien | Siegen | Dévonien | Paléozoïque | Dévonien inférieur | Praguien | Socle | S |