< LISTE PRINCIPALE
Catégorie: Roches du Jurassique
Liste filtrée. Les liens de la colonne 'Numéro' permettent d'accéder aux descriptions détaillées. La carte montre les régions dans lesquelles affleurent les roches de cette période géologique et les endroits de prélèvement.
| Numéro | Nom | Type de roche | Ere | Période | Groupe | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Calcaire coquiller et corallien (Calcaire de Rumelange) | Roche sédimentaire | Mésozoïque | Jurassique | Guttland | |
| 4 | Calcaire coquiller et corallien concassé (Calcaire de Rumelange) | |||||
| 5 | Minerai de fer oolithique (Minette) | |||||
| 6 | Argilite laminée (+concrétions de calcaire) (Schiste bitumineux) | |||||
| 7 | Marne / Calcaire (Marnes et calcaires de Strassen) | |||||
| 8 | Grès calcareux (Grès de Luxembourg) | |||||
| 9 | Grès calcareux concassé (Grès de Luxembourg) | |||||
| 10 | Grès divers (Divers) | |||||
| 11 | Grès (Grès de Luxembourg) | |||||
| 11a | «Escalier en grès» (Grès de Luxembourg) | |||||
| 11b | Abreuvoir en grès (Grès de Luxembourg) |
Origine des roches

Informations complémentaires: Jurassique